发电机组保养:滤清器与发电机皮带
报价日期:
订单状态:已交付。实际交货日期与选定的供货方案不予公开。
一份真实报价将 10V1600G20F 与 16V4000G14F 发电机组的用件需求分开列示。下方的型号对应关系仅针对该次询盘,并非通用适配规则。
| 零件号 | 报价项目 | 询价数量 | 来源背景 |
|---|---|---|---|
| X57508300028 | 燃油滤清器滤芯 | 4 | 10V1600G20F;报价单位重量 0.832 kg;HS 参考 8421.99.90 |
| X57518300024 | 机油滤清器滤芯 | 4 | 10V1600G20F;报价单位重量 0.131 kg;HS 参考 8421.99.90 |
| XP52718300060 | 离心式机油滤清器纸滤芯 | 8 | 16V4000G14F;报价单位重量 0.021 kg;HS 参考 8421.91.00 |
| X59408300151 | 易换式(EasyChange)燃油滤清器;客户先前询价号 X57508300091 | 10 | 16V4000G14F;报价单位重量 1.208 kg;HS 参考 8421.23.00 |
| X00042954 | 多楔皮带 8PK,发电机驱动 | 6 | 16V4000G14F;报价单位重量 0.143 kg;HS 参考 4010.31.00 |
该报价区分了 OEM 规格滤清器与 MTU 原厂件两种供货选项,皮带仅提供原厂版本。报价中的发货与寻源周期各不相同,均不构成当前库存或交货承诺。