本清单汇总我们目录收录的 36 个零件号,适配 12V 956 TB33, 12V 956 TB82, 12V 956 TB92 等 7 个。这些发动机大部分维修件通用,因此集中列于同一页面;每个零件的确切适配仍将在报价前按发动机出厂编号(serial number)逐一确认。
申请 12V 956 TB33 及相关型号零件报价: 请提供零件号、发动机型号与出厂编号、数量及目的地,或直接提交您的零件清单。
覆盖的发动机型号
本清单覆盖 956 系列的 12V, 16V, 20V 机型,应用于发电机组(generator sets) 与 船用(marine)。下方各型号代码自左向右读作:气缸数与布置形式、系列,随后是应用与构型代码。MTU 发动机系列指南完整讲解命名规则。
| 型号 | 气缸数 | 布置形式 | 应用 | 组别 / 构型 | 代码解读 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12V 956 TB33 | 12 | V 型 | 发电机组(generator sets) | 构型 3 | 12 缸V 型布置,956 系列,涡轮增压,增压空气代码 TB,应用组 3(发电机组),构型 3 |
| 12V 956 TB82 | 12 | V 型 | — | 构型 2 | 12 缸V 型布置,956 系列,涡轮增压,增压空气代码 TB,应用组 8,构型 2 |
| 12V 956 TB92 | 12 | V 型 | 船用(marine) | 构型 2 | 12 缸V 型布置,956 系列,涡轮增压,增压空气代码 TB,应用组 9(船用),构型 2 |
| 16V 956 TB33 | 16 | V 型 | 发电机组(generator sets) | 构型 3 | 16 缸V 型布置,956 系列,涡轮增压,增压空气代码 TB,应用组 3(发电机组),构型 3 |
| 16V 956 TB82 | 16 | V 型 | — | 构型 2 | 16 缸V 型布置,956 系列,涡轮增压,增压空气代码 TB,应用组 8,构型 2 |
| 16V 956 TB92 | 16 | V 型 | 船用(marine) | 构型 2 | 16 缸V 型布置,956 系列,涡轮增压,增压空气代码 TB,应用组 9(船用),构型 2 |
| 20V 956 TB33 | 20 | V 型 | 发电机组(generator sets) | 构型 3 | 20 缸V 型布置,956 系列,涡轮增压,增压空气代码 TB,应用组 3(发电机组),构型 3 |
| 20V 956 TB34 | 20 | V 型 | 发电机组(generator sets) | 构型 4 | 20 缸V 型布置,956 系列,涡轮增压,增压空气代码 TB,应用组 3(发电机组),构型 4 |
| 20V 956 TB82 | 20 | V 型 | — | 构型 2 | 20 缸V 型布置,956 系列,涡轮增压,增压空气代码 TB,应用组 8,构型 2 |
| 20V 956 TB92 | 20 | V 型 | 船用(marine) | 构型 2 | 20 缸V 型布置,956 系列,涡轮增压,增压空气代码 TB,应用组 9(船用),构型 2 |
按系统划分的零件
垫片与密封件(11), 传动元件(10), 发动机组件(9), 轴承(2), 冷却系统(2), 燃油系统(1), 传感器与电气(1)。
垫片与密封件
| 零件号 | 描述 | 旧零件号 |
|---|---|---|
| 0000911128 | 膜片 | 8590910020 |
| 0002041116 | 旋转密封件 | - |
| 007603016105 | 铜密封环 | 0009976644, 06.56190-0708, 06561900708 |
| 0129970648 | 垫片 | - |
| 5840150980 | 右侧垫片 | 5840150780 |
| 5842040257 | 密封件座 | 5802040258, 5802040358, 5802040458 |
| 700429045000 | O 型圈 | 0029972048, 0059972945 |
| 700429100000 | O 型圈 | 614D15702/1, 11.32287-2006, 700294100000 |
| 700429178000 | O 型圈 | 0069974845 |
| X54514100028 | 膜片 | - |
| XP58799100596 | 密封件 | 5879970140 |
传动元件
| 零件号 | 描述 | 旧零件号 |
|---|---|---|
| 000137010202 | 弹簧垫圈 B10 | 000137010201, 000137010203, 000137010208 |
| 000137012202 | 弹簧垫圈 B12 | 0019906540, 000137012200, 000137012204 |
| 000931012156 | 六角头螺钉 | 197Y00171/1, 000931012080, 06.01013-1326 |
| 000933010093 | 六角头螺钉 | 000931010040, 000931010228, 000933010145 |
| 000934012008 | 六角螺母 | 000934012021, 06.11184-0116, 06111840116 |
| 5769970119 | 紧定螺钉 | - |
| 5802040072 | 螺母 | - |
| 5802040290 | 保持架 | - |
| 5849900851 | 螺母 | 5842040050, 5842040072 |
| 8492500001 | 联轴器 | 8492500001/N00, XP58229100002 |
发动机组件
| 零件号 | 描述 | 旧零件号 |
|---|---|---|
| 0004905565 | 防尘套 | - |
| 000910016002 | 螺塞 | - |
| 5802040801 | 蜗壳 | 5802040606, 5802041106 |
| 5840780024 | 推力件 | - |
| X58712500010 | 放气阀 | - |
| X58720700011 | 11 号齿轮 | X58720700006 |
| X58799102324/N00 | 安全阀 | 0001751511, 0001751511/N00, X58799102324 |
| X59699100285 | 压力弹簧 | - |
| X59699100286 | 压力弹簧 | - |
轴承
| 零件号 | 描述 | 旧零件号 |
|---|---|---|
| 205412223002 | 圆柱滚子轴承 | - |
| 5842040219 | 轴承座 | 5842040019 |
冷却系统
| 零件号 | 描述 | 旧零件号 |
|---|---|---|
| 5802040806 | 叶轮 | 5802040506 |
| X58720700002 | 冷却水泵轴 | - |
燃油系统
| 零件号 | 描述 | 旧零件号 |
|---|---|---|
| 5840782802 | 供油管 | 5840700533, 5840701033, 5840701433 |
传感器与电气
| 零件号 | 描述 | 旧零件号 |
|---|---|---|
| 0005342732 | 电动阀块 | - |
本清单中的旧零件号
本清单 36 个零件中,有 21 个记录在案的旧零件号。旧版零件清单与发动机手册中常仍沿用这些号码,请按原样提供,我们将为您对应当前号码,并核实替换是否涉及关联零件。
询价需提供的资料
- 铭牌上的完整型号代码,例如 12V 956 TB33
- 发动机出厂编号,用于确定构型标准与适配情况
- 文件中列出的零件号,含旧零件号
- 数量、目的地与要求交货日期
如需了解系列背景,请参阅MTU 956 系列零件目录与MTU 型号代码解读。